POŁĄCZENIA ROZŁĄCZNE








Poprzednie
Następne
ŚRUBUNEK NYPLOWY Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
Symbol [Nr. Kat.] | Wymiar [mm x cale] | Opak. [szt.] |
SGZ20012 | 20 x 1/2″ | 10 |
SGZ20034 | 20 x 3/4″ | 10 |
SGZ25034 | 25 x 3/4″ | 10 |
SGZ25001 | 25 x 1″ | 10 |









Poprzednie
Następne
ŚRUBUNEK NYPLOWY Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM
Symbol [Nr. Kat.] | Wymiar [mm x cale] | Opak. [szt.] |
SGW20012 | 20 x 1/2″ | 10 |
SGW20034 | 20 x 3/4″ | 10 |
SGW25034 | 25 x 3/4″ | 10 |
SGW25001 | 25 x 1″ | 10 |

ŚRUBUNEK MUFOWY Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
Symbol [Nr. Kat] | Wymiar [mm x cale] |
SGZ20012M | 20×1/2” |
SGZ20001M | 20×1” |
SGZ25012M | 25×1/2” |
SGZ25001M | 25×1” |
SGZ25034M | 25×3/4” |
SGZ32012M | 32×1/2” |
SGZ32001M | 32×1” |
SGZ32034M | 32×3/4” |
SGZ40114M | 40×1 1/4” |
SGZ50112M | 50×1 1/2” |
SGZ63002M | 63×2” |

ŚRUBUNEK MUFOWY Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM
Symbol [Nr. Kat] | Wymiar [mm x cale] |
SGW20012M | 20×1/2” |
SGW20001M | 20×1” |
SGW20034M | 20×3/4” |
SGW25012M | 25×1/2” |
SGW25001M | 25×1” |
SGW25034M | 25×3/4” |
SGW32012M | 32×1/2” |
SGW32001M | 32×1” |
SGW32034M | 32×3/4” |
SGW40114M | 40×1 1/4” |
SGW50112M | 50×1 1/2” |
SGW63002M | 63×2” |

PÓŁŚRUBUNEK Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM
Symbol [Nr. Kat.] | Wymiar [mm x cale] | Opak. [szt.] |
PGW20034 | 20 x 3/4″ | 10 |
PGW25001 | 25 x 1″ | 10 |

DWUZŁĄCZKA
Symbol [Nr. Kat.] | Wymiar [mm] | Opak. [szt.] |
DZ020 | 20 x 20 | 10 |
DZ025 | 25 x 25 | 10 |