Kolana ZGRZEWANE PP-R
KOLANA DWUKIELICHOWE PP-R


KOLANO 90 STOPNI PP-R
Symbol [Nr. Kat.] | Wymiar [mm] | Opakowanie [szt.] |
K90016 | 16 | 1100 |
K90020 | 20 | 700 |
K90025 | 25 | 400 |
K90032 | 32 | 240 |
K90040 | 40 | 120 |
K90050 | 50 | 60 |
K90063 | 63 | 30 |
K90075 | 75 | 20 |
K90090 | 90 | 12 |


KOLANO 45 STOPNI PP-R
Symbol [Nr. Kat.] | Wymiar [mm] | Karton [szt.] |
K45016 | 16 | 1100 |
K45020 | 20 | 800 |
K45025 | 25 | 500 |
K45032 | 32 | 250 |
K45040 | 40 | 160 |
K45050 | 50 | 80 |
K45063 | 63 | 50 |
K45075 | 75 | 25 |
K45090 | 90 | 12 |
KolanA NYPLOWE PP-r


KOLANO NYPLOWE 45 STOPNI PP-R
Symbol [Nr. Kat.] | Wymiar [mm] | Karton [szt.] |
KN45020 | 20 | 1000 |
KN45025 | 25 | 500 |
KN45032 | 32 | 300 |



KOLANO NYPLOWE 90 STOPNI PP-R
Symbol [Nr. Kat.] | Wymiar [mm] | Karton [szt.] |
KN90016 | 16 | 1000 |
KN90020 | 20 | 700 |
KN90025 | 25 | 500 |
KN90032 | 32 | 250 |
Kolana PP-R z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym





KOLANO 90 STOPNI PP-R Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
Symbol | Wymiar (mm x cale) | Karton |
KGZ16012 | 16×1/2″ | 200 |
KGZ20012 | 20×1/2″ | 200 |
KGZ20034 | 20×1/2″ | 100 |
KGZ25012 | 25×1/2″ | 150 |
KGZ25034 | 25×3/4″ | 120 |
KGZ32034 | 32×3/4″ | 60 |
KGZ32001M | 32×1″ mini | 60 |
KGZ32001K | 32×1″ pod klucz | 60 |



KOLANO 90 STOPNI PP-R Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM
Symbol | Wymiar (mm x cale) | Karton |
KGW16012 | 16×1/2″ | 200 |
KGW20012 | 20×1/2″ | 200 |
KGW20034 | 20×3/4″ | 120 |
KGW25012 | 25×1/2″ | 200 |
KGW25034 | 25×3/4″ | 150 |
KGW32034 | 32×3/4″ | 100 |
KGW32001 | 32×1″ | 60 |





KOLANO 90 STOPNI PP-R Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM Z WIESZAKIEM
Symbol | Wymiar (mm x cale) | Karton |
KGZ16012W | 16×1/2″ | 120 |
KGZ20012W | 20×1/2″ | 120 |







KOLANO 90 STOPNI PP-R Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM Z WIESZAKIEM
Symbol | Wymiar (mm x cale) | Karton |
KGW16012W | 16×1/2″ | 150 |
KGW20012W | 20×1/2″ | 150 |
KGW25034W | 25×1/2″ | 120 |